RESULTADOS BODY WEIGHT FEMININO
Pontuação GERAL - Body Weight Feminino
Nome Atleta | Box | PONTUAÇÃO GERAL |
---|---|---|
SHEILA DROSDEK | EVER TEAM | 592 |
VANESSA APARECIDA BECHER SASS | OLIMPIA FITNESS | 584 |
NICOLLE FERNANDES DE MACEDO | EVERTEAM | 368 |
Pontuação WOD 1 - Body Weight Feminino
Nome Atleta | Box | Pontuação WOD 1 | Colocação WOD 1 | Score WOD 1 |
---|---|---|---|---|
SHEILA DROSDEK | EVER TEAM | 100 | 1 | 159 |
VANESSA APARECIDA BECHER SASS | OLIMPIA FITNESS | 96 | 2 | 156 |
NICOLLE FERNANDES DE MACEDO | EVERTEAM | 0 | 0 | |
Pontuação WOD 2 - Body Weight Feminino
Nome Atleta | Box | Pontuação WOD 2 | Colocação WOD 2 | Score WOD 2 |
---|---|---|---|---|
SHEILA DROSDEK | EVER TEAM | 100 | 1 | 9'13 |
VANESSA APARECIDA BECHER SASS | OLIMPIA FITNESS | 96 | 2 | 10'26 |
NICOLLE FERNANDES DE MACEDO | EVERTEAM | 0 | 0 | |
**Caso o atleta feche o WOD dentro do CAP e existam repetições inválidas ( no rep) será adicionado 2 segundos por no rep ao temp final do atleta.
** Em caso de repetição inválida para wods de AMRAP a repetição não será contabilizada.
Pontuação WOD 3 - Body Weight Feminino
WOD 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Nome Atleta | Box | Pontuação | Colocação WOD | Score |
SHEILA DROSDEK | EVER TEAM | 100 | 1 | 6'25 |
VANESSA APARECIDA BECHER SASS | OLIMPIA FITNESS | 96 | 2 | 6'56 |
NICOLLE FERNANDES DE MACEDO | EVERTEAM | 92 | 3 | 159 |
Pontuação WOD 4 - Body Weight Feminino
WOD 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Nome Atleta | Box | Pontuação | Colocação WOD | Score |
SHEILA DROSDEK | EVER TEAM | 100 | 1 | 17'46 |
VANESSA APARECIDA BECHER SASS | OLIMPIA FITNESS | 96 | 2 | 22' |
NICOLLE FERNANDES DE MACEDO | EVERTEAM | 92 | 3 | 25'30 |
Pontuação WOD 5 e 6 - Body Weight Feminino
SCORE ULTIMA SEMANA | ||||
---|---|---|---|---|
WOD 5 | WOD 5 | WOD 5 | WOD 5 | WOD 5 |
Nome Atleta | Box | Pontuação | Colocação WOD | Score |
VANESSA APARECIDA BECHER SASS | OLIMPIA FITNESS | 100 | 1 | 6'32 |
SHEILA DROSDEK | EVER TEAM | 96 | 2 | 6'20 |
NICOLLE FERNANDES DE MACEDO | EVERTEAM | 92 | 3 | 1'30 |
WOD 6 | WOD 6 | WOD 6 | WOD 6 | WOD 6 |
Nome Atleta | Box | Pontuação | Colocação WOD | Score |
VANESSA APARECIDA BECHER SASS | OLIMPIA FITNESS | 100 | 1 | 180 |
SHEILA DROSDEK | EVER TEAM | 96 | 2 | 179 |
NICOLLE FERNANDES DE MACEDO | EVERTEAM | 92 | 3 | 127 |